产品描述
产品描述
规格参数
规格参数








类型 | 项目名称 | 技术参数及指标 | |||||
LED | 像素构成 | 1R1G1B | 像素封装 | SMD3535 | |||
基色 | 波长范围 | 亮度范围 | |||||
红灯(参考) | 620-623nm | 560-700 mcd | |||||
绿灯(参考) | 525-527nm | 1150-1440mcd | |||||
蓝灯(参考) | 465-467nm | 156-195 mcd | |||||
单元板 | 物理特性 | ||||||
模组尺寸 | 长320mm*宽160mm*厚20mm | ||||||
分辨率 | 32*16=512dots | 物理密度 | 10000点/㎡ | ||||
像素点间距 | 10mm | 模组重量 | 510g | ||||
光学特性 | |||||||
白平衡亮度 | ≥7000cd/m2 | ||||||
视角 | 水平 120±10°,垂直120±10° | ||||||
驱动方式 | 1/2S恒流驱动 | ||||||
扫描频率 | ≥600Hz | ||||||
换帧频率 | 60Hz | ||||||
电学特性 | |||||||
单板电流 | 7A±0.1A | ||||||
输入电压(直流) | 4.8V-52V | ||||||
模组功耗 | ≤38W | ||||||
峰值功耗 | ≤800w/m2 | ||||||
环境要求 | |||||||
工作温度 | -10ºC to +60ºC | ||||||
工作湿度 | 10% to 70% | ||||||
安全性能 | |||||||
显示屏寿命 | ≥10万小时 | ||||||
平均无故障时间 | ≥5000小时 | ||||||
像素失控点 | 低于十万分之一,呈离散状态 | ||||||
包装纸箱 | 尺寸:610*370*400mm | ||||||
材质:200g牛卡+PE袋 | |||||||
包装重量:21kg | |||||||
模组数量:2排2层40PCS |